Analítiques d’aigua
Analítiques setmanals de manera actualitzada en aquesta mateixa secció.
Main Menu
| Titol | Document |
|---|---|
| Mostra 25-82084/01 02/01/2026 PUNT 1 CONTROL CAN CABOT ENTRADA | Descarregar |
| Mostra 25-82084/02 02/01/2026 PUNT DE MOSTRES DEL CARRER 4. | Descarregar |
| Mostra 25-82116/01 08/01/2026 FONT PLAÇA JOVER. | Descarregar |
| Mostra 25-82116/02 08/01/2026 FONT DEL LLADÓ | Descarregar |
| Mostra 26-82145/01 15/01/2026 PUNT 2 CONTROL CAN CABOT AAVV | Descarregar |
| Mostra 26-82145/02 15/01/2026 FONT D'EN BALLOT. | Descarregar |
| Mostra 26-82145/03 15/01/2026 D. DISTRIBUCIÓ PEDRERA 6000. | Descarregar |
| Mostra 26-82145/04 16/01/2026 PUNT 2 CONTROL CAN CABOT AAVV Confirmació. | Descarregar |
| Mostra 26-82202/01 19/01/2026 FONT DEL CROS PLAÇA SANT MIQUEL DEL CROS | Descarregar |
| Mostra 26-82202/02 19/01/2026 FONT DEL LLADÓ | Descarregar |
| Mostra 26-82202/03 19/01/2026 D. DISTRIBUCIÓ PEDRERA 2000. | Descarregar |
| Mostra 26-82281/02 29/01/2026 FONT PLAÇA NOVA. | Descarregar |
| Mostra 26-82281/01 29/01/2026 FONT DE LA PLAÇA DE JOSEP IRLA. | Descarregar |
| Mostra 26-82221/01 19/01/2026 D. DISTRIBUCIÓ LES GINESTERES (1000). | Descarregar |
| Mostra 26-82337/01 05/02/2026 FONT DE LA PLAÇA DEL PI (LES GINESTERES). | Descarregar |
| Mostra 26-82337/02 05/02/2026 FONT PLAÇA MONTSERRAT. | Descarregar |
| Mostra 26-82409/01 13/02/2026 FONT DEL CROS PLAÇA SALVADOR DALÍ. | Descarregar |
| Mostra 26-82409/02 13/02/2026 PRESA DE MOSTRES DE CAN FERRATERS. | Descarregar |
| Mostra 26-82409/03 13/02/2026 D. DISTRIBUCIÓ PEDRERA 2000. | Descarregar |
| Mostra 26-82480/01 19/02/2026 ENTRADA DE CAN RAIMÍ. | Descarregar |
| Mostra 26-82557/01 26/02/2026 PUNT 1 CONTROL CAN CABOT ENTRADA | Descarregar |
| Mostra 26-82557/02 26/02/2026 PUNT DE MOSTRES DE MADÀ. | Descarregar |
| Mostra 26-82557/03 26/02/2026 FONT DE SANT DOMENECH. | Descarregar |
| Mostra 26-82621/01 05/03/2026 FONT DEL CROS PLAÇA SANT MIQUEL DEL CROS | Descarregar |
| Mostra 26-82621/02 05/03/2026 PUNT DE MOSTRES DEL CARRER 4. | Descarregar |
| Mostra 26-82621/03 05/03/2026 D. DISTRIBUCIÓ PEDRERA 2000. | Descarregar |
| Mostra 26-82684/01 11/03/2026 FONT DE SANT SEBASTIÀ. | Descarregar |
| Mostra 26-82684/02 11/03/2026 FONT DEL CROS PLAÇA SALVADOR DALÍ. | Descarregar |
| Mostra 26-82684/02 11/03/2026 FONT DEL CROS PLAÇA SALVADOR DALÍ. | Descarregar |
| Mostra 26-82777/01 19/03/2026 ENTRADA DE CAN RAIMÍ. | Descarregar |
| Mostra 26-82777/02 19/03/2026 FONT DE LA PLAÇA DE JOSEP IRLA. | Descarregar |
| Mostra 26-82704/01 11/03/2026 D. DISTRIBUCIÓ CAN FERRATERS (110) | Descarregar |
| Mostra 26-82704/02 11/03/2026 D. DISTRIBUCIÓ PEDRERA 6000. | Descarregar |
| Mostra 26-82480/02 19/02/2026 FONT DE SANT DOMENECH. | Descarregar |
| Mostra 26-82480/03 19/02/2026 D. DISTRIBUCIÓ PEDRERA 6000. | Descarregar |
| Mostra 26-82858/01 26/03/2026 PUNT DE MOSTRES DE MADÀ. | Descarregar |
| Mostra 26-82858/02 26/03/2026 FONT DE SANT DOMENECH. | Descarregar |
| Mostra 26-82858/03 26/03/2026 D. DISTRIBUCIÓ PEDRERA 2000. | Descarregar |
| Mostra 26-82912/01 02/04/2026 FONT DE SANT DOMENECH. | Descarregar |
| Mostra 26-82912/02 02/04/2026 PUNT DE MOSTRES DEL CARRER 4. | Descarregar |
| Mostra 26-82912/03 02/04/2026 D. DISTRIBUCIÓ PEDRERA 6000. | Descarregar |
| Mostra 26-82967/01 09/04/2026 FONT DE SANT DOMENECH. | Descarregar |
| Mostra 26-82967/02 09/04/2026 PUNT DE MOSTRES DE MADÀ. | Descarregar |
